Izvēlēties dzīvokli
| plāns | Mājas Nr. | Dz. Nr. | Dz. platība | ist. | Stāvs | Cena | Statuss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  5     | 19 | 50.90 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  5     | 2 | 59.90 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  5     | 22 | 58.20 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  5     | 23 | 57.70 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  5     | 3 | 53.30 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  5     | 6 | 60.60 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  5     | 7 | 52.40 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  5     | 8 | 53.60 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  6     | 1 | 53.40 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  6     | 10 | 61.30 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | 
